|
平成17年度 登録試験 (平成18年3月実施) |
|||
| No01 | デジタルサーキットテスタ | 測定真値 | エンジン |
| No02 | デジタルサーキットテスタ | 平均値整流実行値校正方式の特性 | エンジン |
| No03 | 外部診断機 | ダイアグノーシス・コード、フリーズ・フレーム・データ、アクティブ・テスト | エンジン |
| No04 | エンジン電子制御装置 | 安定化電源回路、クランキング時 | エンジン |
| No05 | センサ | 異常検知 | エンジン |
| No06 | センサ | スロットル・ポジション・センサの信号電圧の点検 | エンジン |
| No07 | センサ | クランク角センサの交流電圧測定 | エンジン |
| No08 | センサ | スイッチ・センサの故障原因の推定 | エンジン |
| No09 | アクチュエータ | 駆動回路の点検 | エンジン |
| No10 | センサ | O2センサの運転状況別の出力信号 | エンジン |
| No11 | アイドル回転速度制御 | 使用センサ、デッド・バンド、固定モード、ISCV制御 | エンジン |
| No12 | ハイブリッド | ハイブリッドECUの基本制御 | 新技術 |
| No13 | CNG | 燃料、排出ガス、燃料系統 | 新技術 |
| No14 | 筒内噴射式 | 低負荷時、中負荷時、高負荷時、冷間時 | 新技術 |
| No15 | コモンレール | 特徴 | 新技術 |
| No16 | AT | インヒビタ・スイッチ、オーバードライブ・スイッチ、ロックアップ・ソレノイド、シフト・ソレノイド | シャシ |
| No17 | AT | 異常検知 | シャシ |
| No18 | AT | ライン・プレッシャ制御 | シャシ |
| No19 | EPS | アシスト・モータ、PWM、制御、フェイルセーフ | シャシ |
| No20 | EPS | モータの制御方法 | シャシ |
| No21 | ABS | モジュレータ・ユニットの作動 | シャシ |
| No22 | ABS | 警告灯の点検 | シャシ |
| No23 | ABS | フェイルセーフ・リレー、復帰、推定車体速度 | シャシ |
| No24 | オートエアコン | エバポレータ・センサ、外気温センサ、日射センサ、高圧プレッシャ・スイッチ | シャシ |
| No25 | オートエアコン | ブロア・モータ駆動回路 | シャシ |
| No26 | CVT | 可動シーブ、ライン・プレッシャ、変速制御、油圧室の受圧面積 | 新技術 |
| No27 | VSCS | ABS,トラクション・コントロール、VSCS | 新技術 |
| No28 | エアバッグ | 作動条件 | 新技術 |
| No29 | 振動・騒音 | 弾性振動、振動・騒音分析器、音圧、暗騒音 | シャシ |
| No30 | 騒音 | 透過音、こもり音 | シャシ |
| No31 | 故障診断 | 水温センサ、O2センサ、吸気温センサ | エンジン |
| No32 | 故障診断 | 切り分け法、一過性の異常 | エンジン |
| No33 | 故障診断 | エンジン不調(水温センサ) | エンジン |
| No34 | 故障診断 | エンジン不調(インジェクタ、O2センサ) | エンジン |
| No35 | 故障診断 | アイドリング不安定(ISCV、水温センサ) | エンジン |
| No36 | 故障診断 | 車速センサの診断 | シャシ |
| No37 | 故障診断 | EPS・ECUとエンジンECUの関係 | シャシ |
| No38 | 故障診断 | EPSのモード・スイッチ | シャシ |
| No39 | 故障診断 | エア・ミックス・モータ系 | シャシ |
| No40 | 騒音 | ビート音の計算 | シャシ |
| No41 | 環境保全 | 3Rの中のリサイクル | 環境 |
| No42 | 産業廃棄物 | 金属鉛、LLC、アジ化ナトリウム、ナフサ | 環境 |
| No43 | 環境保全 | 気球温暖化、フロン、窒素酸化物、PM、アスベスト | 環境 |
| No44 | 防火防災 | 第4類危険物、電解液、シンナー、LLC | 安全 |
| No45 | 防火防災 | 自己燃焼、消火器、少量危険物貯蔵所 | 安全 |
| No46 | 車両法 | 分解整備記録簿の記載事項 | 法令 |
| No47 | 車両法 | 抹消登録 | 法令 |
| No48 | 保安基準 | 主制動装置 | 法令 |
| No49 | 定期点検 | 日常点検 | 法令 |
| No50 | 保安基準 | 前照灯、番号灯、尾灯、車幅灯 | 法令 |
|
平成17年度 検定試験 (平成17年12月実施) |
|||
| No01 | コモンレール | 特徴 | 新技術 |
| No02 | 通信信号 | 符合形態と信号形態の特徴 | エンジン |
| No03 | センサ | リニア信号センサ | エンジン |
| No04 | センサ | センサの種類と名称 | エンジン |
| No05 | アイドル回転速度制御 | 主要センサ | エンジン |
| No06 | CNG | 燃料、排出ガス、燃料系統 | 新技術 |
| No07 | アイドル回転速度制御 | 冷間時、急減速時、負荷時のISCV制御 | エンジン |
| No08 | 筒内噴射式 | 排出ガス浄化システム | 新技術 |
| No09 | センサ | O2センサ | エンジン |
| No10 | アクチュエータ | 点検方法 | エンジン |
| No11 | アクチュエータ | ISCVの点検 | エンジン |
| No12 | センサ | 異常検知 | エンジン |
| No13 | アクチュエータ | リニア駆動 | エンジン |
| No14 | 測定器 | サーキット・テスタ、オシロスコープ、外部診断機 | エンジン |
| No15 | ハイブリッド | ハイブリッド・システム | 新技術 |
| No16 | ABS | セレクトロー、異常検知後の復帰、擬似車体速度 | シャシ |
| No17 | 騒音 | 音圧の計算 | シャシ |
| No18 | AT | フェイルセーフ制御 | シャシ |
| No19 | VSCS | 作動 | 新技術 |
| No20 | EPS | 警告灯の点灯、リレーの作動音、トルクセンサ中点値 | シャシ |
| No21 | EPS | 各種制御の内容 | シャシ |
| No22 | オートエアコン | 内気温センサ、ファン型、アスピレータ型 | シャシ |
| No23 | CVT | 可動シーブの配置、ベルトの構造、作動 | 新技術 |
| No24 | ABS | アクチュエータの異常検知 | シャシ |
| No25 | 振動・騒音 | 現象、振動源、周波数 | シャシ |
| No26 | AT | 電源回路 | シャシ |
| No27 | AT | 車速センサ、油温センサ、スロットル・ポジション・センサ | シャシ |
| No28 | ABS | 警告灯回路 | シャシ |
| No29 | EPS | 異常検知、トルクセンサ、車速センサ、モード切替スイッチ | シャシ |
| No30 | エアバッグ | 作動条件 | 新技術 |
| No31 | 故障診断 | 外部診断機の情報による点検箇所の判断 | エンジン |
| No32 | 故障診断 | 計算による振動源の特定 | シャシ |
| No33 | 故障診断 | スロットル・ポジション系の故障原因の推定 | エンジン |
| No34 | 故障診断 | ヘッドライトの電流の回り込み | シャシ |
| No35 | 故障診断 | スロットル・ポジション系の故障原因の推定 | エンジン |
| No36 | 故障診断 | バキューム・センサの故障原因の推定 | エンジン |
| No37 | 故障診断 | フューエル・ポンプの故障原因の推定 | エンジン |
| No38 | 故障診断 | エア・フロー・メータ系統の故障原因の推定 | エンジン |
| No39 | AT | ATの不具合により発生する現象 | シャシ |
| No40 | 故障診断 | ABSの故障原因の推定 | シャシ |
| No41 | 環境保全 | リサイクル法 | 環境 |
| No42 | 災害防止 | ハンマ、グラインダ、卓上ボール盤、充電器 | 安全 |
| No43 | 環境保全 | 地球温暖化 | 環境 |
| No44 | 災害防止 | ガレージジャッキ | 安全 |
| No45 | 災害のあらまし | 間接原因 | 安全 |
| No46 | 保安基準 | 警音器 | 法令 |
| No47 | 定期点検 | 自家用乗用自動車等の定期点検 | 法令 |
| No48 | 保安基準 | すれ違い用前照灯の取り付け基準 | 法令 |
| No49 | 定期点検 | 1年ごとに点検を行うもの | 法令 |
| No50 | 車両法 | 分解整備記録簿の記載事項 | 法令 |
| 平成17年度 登録試験 (平成17年3月実施) | |||
| No01 | デジタルサーキットテスタ | 測定誤差 | エンジン |
| No02 | オシロスコープ | 取り扱い | エンジン |
| No03 | 外部診断器 | ダイアグノーシスコード | エンジン |
| No04 | エンジン電子制御装置 | 電源回路 | エンジン |
| No05 | エンジン電子制御装置 | 異常検知、水温センサ、スロットルポジションセンサ、クランク角センサ、論理信号センサ | エンジン |
| No06 | センサ | O2、油温、論理信号、周波数信号 | エンジン |
| No07 | EGRバルブ | 作動 | エンジン |
| No08 | オシロスコープ | インジェクタ | エンジン |
| No09 | エンジン電子制御装置 | 空燃比制御 | エンジン |
| No10 | ハイブリッド | 作業、整備モード、補機バッテリ | 新技術 |
| No11 | CNG | 部品の機能 | 新技術 |
| No12 | CNG | ガスボンベ | 新技術 |
| No13 | 筒内噴射式 | ポンピングロス | 新技術 |
| No14 | コモンレール | 噴射圧力、噴射時期、パイロット噴射 | 新技術 |
| No15 | コモンレール | ECUの制御 | 新技術 |
| No16 | AT | 車速センサ | シャシ |
| No17 | 故障診断 | 油温センサの故障診断の推定 | シャシ |
| No18 | AT | 作動 | シャシ |
| No19 | EPS | 制御内容 | シャシ |
| No20 | EPS | トルクセンサ | シャシ |
| No21 | ABS | 作動 | シャシ |
| No22 | ABS | フェイルセーフ | シャシ |
| No23 | オートエアコン | 日射センサ | シャシ |
| No24 | オートエアコン | モータ駆動回路 | シャシ |
| No25 | オートエアコン | 補正制御 | シャシ |
| No26 | CVT | 作動 | 新技術 |
| No27 | トラクションコントロール | 作動 | 新技術 |
| No28 | VSCS | 作動 | 新技術 |
| No29 | 騒音計 | 振動周波数補正特性 | シャシ |
| No30 | サスペンション | ショックアブソーバ、非線形コイルスプリング | シャシ |
| No31 | 故障診断 | 吸気温センサ系統 | エンジン |
| No32 | 故障診断 | 故障原因推定、初爆がない | エンジン |
| No33 | 故障診断 | 故障原因推定 | エンジン |
| No34 | 故障診断 | 点火系統 | エンジン |
| No35 | 故障診断 | 車速センサ系統 | エンジン |
| No36 | 故障診断 | スロットルポジションセンサ | エンジン |
| No37 | 故障診断 | ABSの作動頻度が多い | シャシ |
| No38 | 故障診断 | モードモータ系 | シャシ |
| No39 | 振動、騒音 | こもり音、フラッタ、ビート音、シェイク | シャシ |
| No40 | 騒音 | ビート音の原因推定 | シャシ |
| No41 | 環境保全 | リデュース | 環境 |
| No42 | 環境保全 | オゾン層 | 環境 |
| No43 | 防火防災 | 貯蔵、取り扱い | 安全 |
| No44 | 災害防止 | グラインダ、電気ドリル、充電、チェーンブロック | 安全 |
| No45 | 災害のあらまし | ハインリッヒの法則 | 安全 |
| No46 | 車両法 | 臨時運行 | 法令 |
| No47 | 車両法 | 自動車の種別と大きさ | 法令 |
| No48 | 保安基準 | 前照灯 | 法令 |
| No49 | 保安基準 | ハンドルから500mm以内 | 法令 |
| No50 | 保安基準 | ブレーキ液量の確認 | 法令 |
| 平成16年度 検定試験 (平成16年12月実施) | |||
| No01 | デジタルサーキットテスタ | 測定真値 | エンジン |
| No02 | CNG | レギュレータ、燃料フィルタ、逆止弁、ボンベ | 新技術 |
| No03 | センサ | クランク角センサ、電圧 | エンジン |
| No04 | アクチュエータ | リニア駆動 | エンジン |
| No05 | 筒内噴射式 | 成層、均質リーン、均質燃焼 | 新技術 |
| No06 | オシロスコープ | スロットルポジションセンサ、バキュームセンサ | エンジン |
| No07 | デジタルサーキットテスタ | 真値、分圧、最大入力電圧、NMRR | エンジン |
| No08 | エンジン電子制御装置 | 空撚比制御 | エンジン |
| No09 | ハイブリッド | 整備上の注意点 | 新技術 |
| No10 | アクチュエータ | イグナイタ、故障推定原因 | エンジン |
| No11 | アクチュエータ | 異常検知 | エンジン |
| No12 | アクチュエータ | インジェクタ、ISCV、EGR | エンジン |
| No13 | センサ | 水温センサ、バキューム、エアフロー、スロットルポジション | エンジン |
| No14 | エンジン電子制御装置 | 故障探求、エンジン不調 | エンジン |
| No15 | コモンレール | 特徴 | 新技術 |
| No16 | オートエアコン | ブロアモータ | シャシ |
| No17 | AT | センサ、アクチュエータ | シャシ |
| No18 | VSCS | ブレーキ作動箇所 | 新技術 |
| No19 | EPS | 異常検知 | シャシ |
| No20 | AT | 異常検知 | シャシ |
| No21 | AT | 故障探求 | シャシ |
| No22 | ABS | 車輪速センサの異常検出 | シャシ |
| No23 | ABS | 故障探求 | シャシ |
| No24 | ABS | 車輪速センサ | シャシ |
| No25 | オートエアコン | 内気温センサ、エバポレータ温度センサ、プレッシャスイッチ、水温センサ | シャシ |
| No26 | CVT | 構造、作動 | 新技術 |
| No27 | トラクションコントロール | ソレノイドバルブの作動 | 新技術 |
| No28 | エアバッグ | 整備上の注意事項 | 新技術 |
| No29 | 振動、騒音 | 剛体振動、弾性振動、分析器、音圧、暗騒音 | シャシ |
| No30 | EPS | トルクセンサ、モード切り替スイッチ、PWM、車速センサ | シャシ |
| No31 | 故障診断 | 外部電源 | エンジン |
| No32 | 故障診断 | 水温、O2、点火、吸気温 | エンジン |
| No33 | 故障診断 | 切り分け方法 | エンジン |
| No34 | 故障診断 | ABS | シャシ |
| No35 | 故障診断 | 故障原因、車速センサ | シャシ |
| No36 | 故障診断 | 故障推定、スイッチ | エンジン |
| No37 | 故障診断 | ABSの一過性の異常 | シャシ |
| No38 | 故障診断 | スロットルポジションセンサ | エンジン |
| No39 | 故障診断 | EPSモードスイッチ回路 | シャシ |
| No40 | 故障診断 | 振動、騒音 | シャシ |
| No41 | 災害防止 | グラインダ、リフト | 安全 |
| No42 | 防火防災 | 保管 | 安全 |
| No43 | 産業廃棄物 | 該当するもの | 環境 |
| No44 | 応急処置 | 目に異物、出血、やけど、感電 | 安全 |
| No45 | 環境保全 | CO2、オゾン層、アスベスト | 環境 |
| No46 | 車両法 | 自動車検査証、臨時運行許可 | 法令 |
| No47 | 車両法 | 自動車の大きさ | 法令 |
| No48 | 定期点検 | 日常点検 | 法令 |
| No49 | 保安基準 | 騒音の大きさ | 法令 |
| No50 | 保安基準 | 灯火類の明るさ、取付位置 | 法令 |
| 平成16年度 登録試験 (平成16年3月実施) | |||
| No01 | デジタルサーキットテスタ | 表示値の変動時の読み | エンジン |
| No02 | オシロスコープ | インジェクタの保持時間 | エンジン |
| No03 | 外部診断器 | コードの桁数、コード消去、フリーズフレームデータ、アクティブテスト | エンジン |
| No04 | エンジン電子制御装置 | 電源 | エンジン |
| No05 | センサ | O2センサ | エンジン |
| No06 | センサ | クランク角、ノック、スロットルポジション | エンジン |
| No07 | オシロスコープ | インジェクタ波形 | エンジン |
| No08 | アクチュエータ | ISCV、インジェクタ、イグナイタ、インジケータランプ | エンジン |
| No09 | アクチュエータ | フューエルポンプ | エンジン |
| No10 | 通信信号 | 符号形態信号 | エンジン |
| No11 | エンジン電子制御装置 | ジーゼルエンジンECU制御 | エンジン |
| No12 | ハイブリッド | シャットダウン、充電、整備、スリップ制御 | 新技術 |
| No13 | CNG | 天然ガスの特性 | 新技術 |
| No14 | 筒内噴射式 | 制御 | 新技術 |
| No15 | コモンレール | ECUの働き | 新技術 |
| No16 | AT | センサ | シャシ |
| No17 | AT | ラインプレッシャ | シャシ |
| No18 | AT | フェイルセーフ | シャシ |
| No19 | EPS | 電源回路 | シャシ |
| No20 | EPS | モード切り替えスイッチ | シャシ |
| No21 | EPS | PWM | シャシ |
| No22 | ABS | モジュレータユニット | シャシ |
| No23 | ABS | モジュレータユニット、車輪速センサ、ソレノイドバルブ、ブレーキ液圧 | シャシ |
| No24 | オートエアコン | センサ、センサ回路 | シャシ |
| No25 | オートエアコン | ブロアモータ駆動回路 | シャシ |
| No26 | オートエアコン | 補正制御 | シャシ |
| No27 | VSCS | ヨーレート、フォトインタラプタ | 新技術 |
| No28 | シートベルト | ロードリミッタの作動順序 | 新技術 |
| No29 | 騒音 | 音圧 | シャシ |
| No30 | 振動、騒音 | タイヤ | シャシ |
| No31 | 故障診断 | 水温センサ | エンジン |
| No32 | 故障診断 | バキュームセンサ | エンジン |
| No33 | 故障診断 | O2センサ | エンジン |
| No34 | 故障診断 | O2センサ故障原因 | エンジン |
| No35 | 故障診断 | ATロックアップしない故障原因 | シャシ |
| No36 | 故障診断 | EPS異常箇所特定 | シャシ |
| No37 | 故障診断 | ABS | シャシ |
| No38 | 故障診断 | ABS故障推定 | シャシ |
| No39 | 故障診断 | オートエアコン測定方法 | シャシ |
| No40 | 騒音 | ビート音 | シャシ |
| No41 | 環境保全 | 3R | 環境 |
| No42 | 産業廃棄物 | フロン、エアバッグ、LLC | 環境 |
| No43 | 産業廃棄物 | 廃タイヤの処理 | 環境 |
| No44 | 災害のあらまし | ハインリッヒの「五つの駒」 | 安全 |
| No45 | 防火防災 | 自己燃焼、消化器、少量危険物貯蔵所、充電中のガス | 安全 |
| No46 | 車両法 | 自動車分解整備事業の種類 | 法令 |
| No47 | 定期点検 | 定期点検 | 法令 |
| No48 | 保安基準 | 制動性能 | 法令 |
| No49 | 保安基準 | 灯火の色 | 法令 |
| No50 | 保安基準 | 安定性 | 法令 |
| 平成15年度 検定試験 (平成15年12月実施) | |||
| No01 | デジタルサーキットテスタ | 測定真値 | エンジン |
| No02 | ハイブリッド | 整備作業、発電、補機バッテリ | 新技術 |
| No03 | デジタルサーキットテスタ | 分圧回路 | エンジン |
| No04 | コモンレール | 排ガス対策 | 新技術 |
| No05 | スロットル・ポジション・センサ | 信号電圧の点検 | エンジン |
| No06 | エンジン電子制御装置 | 補正モード | エンジン |
| No07 | 筒内噴射式 | トラップ型リーンNOx触媒 | 新技術 |
| No08 | エンジン電子制御装置 | 電源回路 | エンジン |
| No09 | デジタルサーキットテスタ | 平均値整流実行値校正方式 | エンジン |
| No10 | アクチュエータ | 点検方法 | エンジン |
| No11 | アクチュエータ | 異常検知 | エンジン |
| No12 | 通信信号 | 信号形態、符号形態 | エンジン |
| No13 | CNG | 成分、特性、燃料系統、配管 | 新技術 |
| No14 | センサ | 異常検知 | エンジン |
| No15 | コモンレール | サプライ・ポンプ、プレッシャ・リミッタ、インジェクタ、圧力制御 | 新技術 |
| No16 | VSCS | 作動 | 新技術 |
| No17 | AT | 車速センサ、油温センサ、変速パターン、インヒビタ・スイッチ | シャシ |
| No18 | エンジン・マウンティング・ブラケット | マス・ダンパ、ダイナミック・ダンパ | シャシ |
| No19 | エアバッグ | 作動 | 新技術 |
| No20 | プロペラ・シャフト | ジョイント | シャシ |
| No21 | AT | 5V電源、センサ信号形態、ライン・プレッシャ・ソレノイド、フェイルセーフ機能 | シャシ |
| No22 | EPS | 制御 | シャシ |
| No23 | ABS | 構成部品の機能 | シャシ |
| No24 | 振動、騒音 | 音圧、可聴範囲、騒音計の特性 | シャシ |
| No25 | オートエアコン | 内気温センサ、サーミスタ、外気温センサ、日射センサ | シャシ |
| No26 | VSCS | ABS、トラクションコントロール、ヨー・レート・センサ、Gセンサ | 新技術 |
| No27 | ABS | スリップ率 | シャシ |
| No28 | ABS | ポンプ・モータ | シャシ |
| No29 | AT | ライン・プレッシャの制御、車速の検出 | シャシ |
| No30 | CVT | 構造と作動 | 新技術 |
| No31 | 故障診断 | 故障箇所の推定 | エンジン |
| No32 | 故障診断 | 故障原因の推定 | エンジン |
| No33 | 故障診断 | 故障原因の推定 | エンジン |
| No34 | 故障診断 | 故障原因の推定 | エンジン |
| No35 | AT | リバースクラッチの固着による不具合現象 | シャシ |
| No36 | EPS | モード・スイッチ | シャシ |
| No37 | 騒音 | ビート音 | シャシ |
| No38 | AT | フェイルセーフ制御 | シャシ |
| No39 | 故障診断 | 吸気温センサ系統 | エンジン |
| No40 | 故障診断 | アクチュエータ | エンジン |
| No41 | 環境保全 | 第二種特定製品 | 環境 |
| No42 | 災害防止 | 電気ドリル、グラインダ、充電、ジャッキ | 安全 |
| No43 | 環境保全 | 粒子状物質、NOx,PM法の対象車両及び地域、DPF | 環境 |
| No44 | 防火防災 | ブレーキ・フルード、希硫酸、シンナー、フロンガス | 安全 |
| No45 | 災害防止 | リフト | 安全 |
| No46 | 保安基準 | 改造 | 法令 |
| No47 | 定期点検 | 点検時期 | 法令 |
| No48 | 保安基準 | 排気騒音 | 法令 |
| No49 | 保安基準 | 座席ベルト | 法令 |
| No50 | 保安基準 | 前照灯 | 法令 |
|
平成14年度 検定試験 (平成14年12月実施) |
|||
| No01 | 筒内噴射式 | ポンピングロス | 新技術 |
| No02 | エンジン電子制御装置 | アクチュエータの作動、異常検知 | エンジン |
| No03 | デジタルサーキットテスタ | クレストファクタ | エンジン |
| No04 | デジタルサーキットテスタ | 測定真値 | エンジン |
| No05 | 振動 | エンジンのトルク変動 | シャシ |
| No06 | エンジン電子制御装置 | 空燃比制御 | エンジン |
| No07 | ハイブリッド | 充電、エンジン出力 | 新技術 |
| No08 | コモンレール | 特徴 | 新技術 |
| No09 | エンジン電子制御装置 | 電源回路 | エンジン |
| No10 | センサ | クランク角センサ、エアフローメータ、O2センサ、ノックセンサ | エンジン |
| No11 | 論理信号センサ | スイッチ構造、圧力、量、温度、常開接点、常閉接点 | エンジン |
| No12 | センサ | 異常検知領域 | エンジン |
| No13 | アクチュエータ | デューティー制御、駆動形態 | エンジン |
| No14 | エンジン電子制御装置 | 燃料噴射制御、波形、フューエルカット、加速リッチ補正、O2センサ、インジェクタ、ノックセンサ | エンジン |
| No15 | 外部診断器 | 表示桁、フリーズフレームデータ、データ出力機能、アクティブテスト | エンジン |
| No16 | ABS | バルブの開閉による作動状態 | シャシ |
| No17 | ABS | フェイルセーフ制御 | シャシ |
| No18 | 振動、騒音 | ブレーキの鳴き、音圧、プロペラシャフト、弾性振動、剛体振動 | シャシ |
| No19 | 振動、騒音 | シェイク | シャシ |
| No20 | トラクションコントロール | プリチャージ機能付き真空制動倍力装置 | 新技術 |
| No21 | VSCS | 目標ヨーレート | 新技術 |
| No22 | エアバッグ | 作動、点検 | 新技術 |
| No23 | ヘッドライト | 抵抗、電圧 | シャシ |
| No24 | CVT | フルード、スチールベルト、シープ、ラインプレッシャ | 新技術 |
| No25 | AT | 変速制御、ラインプレッシャ、シフトソレノイドバルブ異常 | シャシ |
| No26 | EPS | 構造、路面反力検知 | シャシ |
| No27 | モノコックボデー | 特徴 | シャシ |
| No28 | AT | 作動、制御 | シャシ |
| No29 | EPS | 構造、制御 | シャシ |
| No30 | オートエアコン | センサ、補正 | シャシ |
| No31 | 故障診断 | O2センサの出力異常、故障原因推定 | エンジン |
| No32 | 故障診断 | オーバードライブに入らない | シャシ |
| No33 | 故障診断 | エンジン不調、警告灯なし | エンジン |
| No34 | 故障診断 | エンジン始動しない | エンジン |
| No35 | CNG | 充填後の圧力変化 | 新技術 |
| No36 | 振動、騒音 | こもり音 | シャシ |
| No37 | 故障診断 | 吸気温センサ系統 | エンジン |
| No38 | 外部診断器 | コードの記憶、消去 | エンジン |
| No39 | 故障診断 | 故障原因推定 | エンジン |
| No40 | 振動、騒音 | シェイク、こもり音、ビート音、フラッタ | シャシ |
| No41 | 環境保全 | フロン | 環境 |
| No42 | 環境保全 | エアバッグ、LLC | 環境 |
| No43 | 災害防止 | ジャッキ、リフト | 安全 |
| No44 | 環境保全 | PRTR法 | 環境 |
| No45 | 災害のあらまし | 直接原因、間接原因 | 安全 |
| No46 | 車両法 | 分解整備記録簿の記載事項 | 法令 |
| No47 | 車両法 | 分解整備記録簿に不要な整備・改造 | 法令 |
| No48 | 保安基準 | 排出ガス濃度 | 法令 |
| No49 | 定期点検 | 省略項目 | 法令 |
| No50 | 保安基準 | 番号灯 | 法令 |